
Módulo de L-glutamina
L-glutamina, maltodextrina, antiaglomerante (estearato de magnésio (E-572)), edulcorantes (aspartame (E-951), sucralose (E-955)).
| Energia | 100 g | 16 g* |
| Valor energético | 402 kcal | 64 kcal |
| 1682 kJ | 269 kJ | |
| Gorduras, das quais | 0,50 g | 0,08 g |
| - Saturado | 0,50 g | 0,08 g |
| Hidratos de Carbono, de los cuales | 5,6 g | 0,90 g |
| - Açúcares | 0 g | 0 g |
| Proteína | 94 g | 15 g |
| - Glutamina | 94 g | 15 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
*Um sachê (16g)