
L-glutamine module
L-glutamine, maltodextrin, anti-caking agent (magnesium stearate (E-572)), sweeteners (aspartame (E-951), sucralose (E-955)).
| Energy | 100 g | 16 g* | 
| Energy value | 402 kcal | 64 kcal | 
| 1682 kJ | 269 kJ | |
| Fat, of which | 0,50 g | 0,08 g | 
| - Saturated acids | 0,50 g | 0,08 g | 
| Hidratos de Carbono, de los cuales | 5,6 g | 0,90 g | 
| - Sugars | 0 g | 0 g | 
| Proteína | 94 g | 15 g | 
| - Glutamina | 94 g | 15 g | 
| Salt | 0 g | 0 g | 
*One sachet (16g)