

L-Arginine Module
L-arginina, maltodextrina, aromas, corrector de acidez (ácido cítrico (E-330)), edulcorante (sucralosa (E-955)).
| Energy | 100 g | 10 g* | 
| Energy value | 391,1 kcal | 39,1 kcal | 
| 1635 kJ | 164 kJ | |
| Fat, of which | 0,6 g | 0,06 g | 
| - AG Saturados | 0 g | 0 g | 
| Hidratos de Carbono, de los cuales | 24,2 g | 2,4 g | 
| - Sugars | 0 g | 0 g | 
| Proteína | 70 g | 7 g | 
| -L-arginine | 70 g | 7 g | 
| Salt | 0,02 g | 0,002 g | 
*One sachet (10g)