

Módulo de L-Arginina
L-arginina, maltodextrina, aromas, corrector de acidez (ácido cítrico (E-330)), edulcorante (sucralosa (E-955)).
| Energía | 100 g | 10 g* |
| Valor energético | 391,1 kcal | 39,1 kcal |
| 1635 kJ | 164 kJ | |
| Grasas, de las cuales | 0,6 g | 0,06 g |
| - AG Saturados | 0 g | 0 g |
| Hidratos de Carbono, de los cuales | 24,2 g | 2,4 g |
| - Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteína | 70 g | 7 g |
| Arginina | 70 g | 7 g |
| Sal | 0,02 g | 0,002 g |
*Un sobre (10 g)